top of page
BEJA
O distrito de Beja limita a norte com o distrito de Évora, a leste com Espanha, a sul com o distrito de Faro e a oeste com o distrito de Setúbal e com o oceano Atlântico.
Este que é o maior distrito português, caracteriza-se por uma geografia plana e de pouca densidade florestal, estendendo-se entre a raia espanhola e a costa Atlântica, fornecendo, deste modo, um contraste paisagístico único.
VISITAR - BEJA
Designação | Região | Concelho | Visitar |
---|---|---|---|
Visitar | Beja / Alentejo | Vidigueira | https://www.cm-vidigueira.pt/index.php?cMILID=SUS552BE0587D6D7&cMILL=1&mIID=SUS552BE048641FD&mIN=A+Vidigueira&mILA=&cMILID1=SUS552BE0587D6D7&mIID1=SUS552BE048641FD&mIN1=A+Vidigueira |
Turismo | Beja / Alentejo | Serpa | https://www.visitserpa.pt/ |
Visitar | Beja / Alentejo | Ourique | http://cm-ourique.pt/externalPages/mapa_concelho/default.aspx?lang=pt#/servicos/ctt |
Turismo | Beja / Alentejo | Odemira | https://turismo.cm-odemira.pt/ |
Visitar | Beja / Alentejo | Moura | https://www.cm-moura.pt/locais-a-visitar/ |
Visitar | Beja / Alentejo | Mértola | http:// https://www.visitmertola.pt/ |
Visitar | Beja / Alentejo | Ferreira do Alentejo | https://ferreiradoalentejo.pt/visitar/ |
Visitar | Beja / Alentejo | Cuba | https://visitcubaalentejo.pt/pt/menu/207/o-que-visitar.aspx |
Visitar | Beja / Alentejo | Castro Verde | https://www.cm-castroverde.pt/pt/menu/931/visitar.aspx |
Visitar | Beja / Alentejo | Beja | https://cm-beja.pt/pt/menu/25/visitar.aspx |
Page 1 of 2
bottom of page